제품안내
사람과 공간이 만나는 시간, 주식회사 아이엠탑 입니다.
FRP 그레이팅
FRP 기본형
FRP 그레이팅
FRP(폴리머 강화 플라스틱) 그레이팅은 강도와 내구성이 뛰어나면서도 가벼운 재질로 만들어진 그레이팅입니다. 일반적으로 산업용 바닥재나 플랫폼, 계단 등에 사용되며, 철강이나 알루미늄보다 부식에 강하고 유지보수가 용이합니다.
FRP 그레이팅은 다양한 형태와 크기로 제공되며, 특정 용도와 환경에 맞게 맞춤형 설계도 가능합니다. 섬유 유리와 레진으로 구성되며, 고온이나 강한 충격에도 견디는 성질을 가지고 있습니다.
규격
Legend (38X38) | Thickness (mm) | Bar thickness (Top/Bottom) | Mesh size (mm) | Panel size available (mm) | Weight (kg/㎡) | Open rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 6.0/5.0 | 38X38 | 1220X3660/1220X4000/1220X2440/921X3055 | 6.0 | 78 |
14 | 6.0/5.0 | 38X38 | 1220X3660/1220X4000/1220X2440/921X3055 | 6.5 | 78 | |
15 | 6.0/5.0 | 38X38 | 1220X3660/1220X4000/1220X2440/921X3055 | 7.0 | 78 | |
20 | 6.0/5.0 | 38X38 | 1220X3660/1220X4000/1220X2440/921X3055 | 9.8 | 65 | |
25 | 6.5/5.0 | 38X38 | 1220X4000/1220X3660/1220X2440/921X3055 1000X3000/1000X4000 | 12.3 | 68 | |
30 | 6.5/5.0 | 38X38 | 1220X4000/1220X3660/1220X2440/921X3055 | 14.6 | 68 | |
38 | 7.0/5.0 | 38X38 | 1220X4920/1220X4000/1220X3660/1220X2440/921X3055 | 19.5 | 68 | |
50 | 9.5/7.5 | 38X38 | 1230X3660/1230X4010 | 42 | 56 |
Legend (40X40) | Thickness (mm) | Bar thickness (Top/Bottom) | Mesh size (mm) | Panel size available (mm) | Weight (kg/㎡) | Open rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
25 | 6.5/5.0 | 40X40 | 1007X3007/1247X4047/1007X4047/1247X3007/1207X3007 | 12.3 | 67 | |
30 | 6.5/5.0 | 40X40 | 1007X3007/1247X4047/1007X4047/1247X3007/1207X3007 | 14.6 | 67 | |
38 | 7.0/5.0 | 40X40 | 1007X3007/1247X4047/1007X4047/1247X3007/1207X3007 | 19.2 | 67 | |
40 | 7.0/5.0 | 40X40 | 1007X3007/1247X4047/1007X4047/1247X3007/1207X3007 | 19.5 | 67 | |
50 | 7.0/5.0 | 40X40 | 1007X3007/1247X4047/1007X4047/1247X3007/1207X3007 | 22.8 | 67 |
Legend (50X50) | Thickness (mm) | Bar thickness (Top/Bottom) | Mesh size (mm) | Panel size available (mm) | Weight (kg/㎡) | Open rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
50 | 8.0/6.0 | 50X50 | 1220X3600/1220X2440 | 23.7 | 78 |
Legend (25X152) | Thickness (mm) | Bar thickness (Top/Bottom) | Mesh size (mm) | Panel size available (mm) | Weight (kg/㎡) | Open rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
38 | 8.0/6.5 | 25X152 | 1220X3660/1220X2440/921X3050 | 22.8 | 63 |
Legend 20X20/40X40 (Micro MESH) | Thickness (mm) | Bar thickness (Top/Bottom) | Mesh size (mm) | Panel size available (mm) | Weight (kg/㎡) | Open rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
25 | 6.5/5.0 | 13X13 40X40 | 1007X3007/1247X4047/1007X4047/1247X3007 | 17.8 | 30 | |
40 | 6.5/5.0 | 13X13 40X40 | 1007X3007/1247X4047/1007X4047/1247X3007 | 23.8 | 30 |
Legend 19X19/38X38 (Micro MESH) | Thickness (mm) | Bar thickness (Top/Bottom) | Mesh size (mm) | Panel size available (mm) | Weight (kg/㎡) | Open rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
25 | 6.5/5.0 | 19X19 38X38 | 1220X3660/1220X2440/921X3055 | 16.8 | 30 | |
30 | 6.5/5.0 | 19X19 38X38 | 1220X4000/1220X3660/1220X2440/915X3050 | 18.8 | 30 | |
38 | 6.5/5.0 | 19X19 38X38 | 1220X4000/1220X3660/1220X2440/915X3050 | 23.5 | 30 |
Legend (80X80) | Thickness (mm) | Bar thickness (Top/Bottom) | Mesh size (mm) | Panel size available (mm) | Weight (kg/㎡) | Open rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
13 | 10/9.0 | 80X80 | 1530X3817/730X1873 | 5.5 | 81 | |
14 | 10/9.0 | 80X80 | 1530X3817/730X1873 | 6.0 | 81 | |
15 | 10/9.0 | 80X80 | 1530X3817/730X1873 | 6.5 | 81 |
Legend (100X25) | Thickness (mm) | Bar thickness (Top/Bottom) | Mesh size (mm) | Panel size available (mm) | Weight (kg/㎡) | Open rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
25 | 9.5/8.0 | 100X25 | 1220X3660/1220X2440/915X3050 | 19.5 | 52 | |
25 | 7.0/5.0 | 100X25 | 1220X3660/915X3050 | 13.8 | 67 | |
38 | 8.0/6.0 | 100X25 | 1220X3660/1220X2440/915X3050 | 22.8 | 62 |
특징
- 내식성: FRP는 화학 물질이나 습기, 염분에 강해 부식이나 부패에 저항합니다.
- 경량: 강철이나 알루미늄에 비해 훨씬 가벼워 설치와 운반이 용이합니다.
- 내구성: 높은 강도와 내구성을 제공하여 고하중 조건에서도 안정적입니다.
- 유지보수 용이: 마모나 손상이 적어 장기적인 유지보수가 용이합니다.
- 안전성: 미끄럼 방지 처리가 가능하여 안전한 작업 환경을 제공합니다.